2014年信息化和工业化融合管理体系贯标轻工行业试点企业名单
2014年信息化和工业化融合管理体系贯标轻工行业试点企业名单 (神马影院)
序号 | 企业名称 | 行业 |
1 | 北京一轻控股有限责任公司 | 轻-1轻 |
2 | 北京二商集团有限责任公司 | 轻-2轻 |
3 | 浙江上峰包装有限公司 | 轻-包装 |
4 | 安徽德力日用玻璃股份有限公司 | 轻-玻璃 |
5 | 中国扬子集团滁州扬子空调器有限公司 | 轻-家电 |
6 | 广东美的制冷设备有限公司 | 轻-家电 |
7 | 广东格兰仕集团有限公司 | 轻-家电 |
8 | 黄石东贝机电集团有限责任公司 | 轻-家电 |
9 | 澳柯玛股份有限公司 | 轻-家电 |
10 | 海尔集团公司 | 轻-家电 |
11 | 九阳股份有限公司 | 轻-家电 |
12 | 奥克斯集团有限公司 | 轻-家电 |
13 | 宁波方太厨具有限公司 | 轻-家电 |
14 | 贝发集团股份有限公司 | 轻-家电 |
15 | 格力电器(重庆)有限公司 | 轻-家电 |
16 | 九牧厨卫股份有限公司 | 轻-家具 |
17 | 厦门金牌厨柜股份有限公司 | 轻-家具 |
18 | 佛山维尚家具制造有限公司 | 轻-家具 |
19 | 安徽金种子酒业股份有限公司 | 轻-酒业 |
20 | 燕京啤酒集团公司 | 轻-酒业 |
21 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 轻-酒业 |
22 | 中国长城葡萄酒有限公司 | 轻-酒业 |
23 | 湖北稻花香酒业股份有限公司 | 轻-酒业 |
24 | 湖北劲牌有限公司 | 轻-酒业 |
25 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 轻-酒业 |
26 | 青岛啤酒股份有限公司 | 轻-酒业 |
27 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 轻-酒业 |
28 | 桂林立白日化有限公司 | 轻-日化 |
29 | 维维集团股份有限公司 | 轻-乳品 |
30 | 北京三元食品股份有限公司 | 轻-乳业 |
31 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 轻-乳业 |
32 | 黑龙江省完达山乳业股份有限公司 | 轻-乳业 |
33 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 轻-乳业 |
34 | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 轻-乳业 |
序号 | 企业名称 | 行业 |
35 | 西藏高原之宝牦牛乳业股份有限公司 | 轻-乳业 |
36 | 同福碗粥股份有限公司 | 轻-食品 |
37 | 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司 | 轻-食品 |
38 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 轻-食品 |
39 | 江苏雨润肉类产业集团有限公司 | 轻-食品 |
40 | 内蒙古蒙都羊业食品有限公司 | 轻-食品 |
41 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 轻-食品 |
42 | 西王集团有限公司 | 轻-食品 |
43 | 天狮集团有限公司 | 轻-食品 |
44 | 浙江传化股份有限公司 | 轻-塑料 |
45 | 汇源集团 | 轻-饮料 |
46 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 轻-饮料 |
47 | 杭州宏胜饮料集团有限公司 | 轻-饮料 |
48 | 安徽鸿润(集团)股份有限公司 | 轻-羽绒 |
49 | 波司登羽绒服装有限公司 | 轻-羽绒 |
50 | 鸭鸭股份公司 | 轻-羽绒 |
51 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 轻-纸业 |
52 | 岳阳林纸股份有限公司 | 轻-纸业 |
53 | 玖龙纸业(太仓)有限公司 | 轻-纸业 |
54 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 轻-纸业 |
55 | 华泰集团有限公司 | 轻-纸业 |
56 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 轻-纸业 |
57 | 安徽安利合成革股份有限公司 | 轻-制革 |
58 | 金猴集团有限公司 | 轻-制革 |
59 | 淄博大桓九宝恩皮革集团有限公司 | 轻-制革 |



















